行业追踪|环保-废气处理市场(4月24日-4月30日):碳配额成交额环比大幅下跌
2023-04-30 17:06:54来源:同花顺iNews
(资料图)
本周,环保-废气处理市场价格/数量变动情况如下所示:
碳市场数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
碳配额成交额 | -100.00 | -90.18 | 2023-4-28 | 550.00 | 元 |
碳配额成交量 | -100.00 | -90.00 | 2023-4-28 | 10.00 | 吨 |
碳配额大宗协议成交量 | -25.00 | 50.00 | 2023-4-21 | 300000.00 | 吨 |
碳配额最新价 | 3.00 | -1.79 | 2023-4-28 | 55.00 | 元/吨 |
回收产业链数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
铑价 | 9.72 | 8.61 | 2023-4-28 | 2145.00 | 元/克 |
钯价 | -5.47 | 6.15 | 2023-4-28 | 380.00 | 元/克 |
银价 | -0.93 | 7.02 | 2023-4-28 | 5562.00 | 元/千克 |
铂价 | -0.40 | 12.00 | 2023-4-28 | 252.00 | 元/克 |
尾气处理产业链数据追踪(月)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
商用车产量 | 36.91 | 36.91 | 2023-3-31 | 43.40 | 万辆 |
商用车销量 | 33.95 | 33.95 | 2023-3-31 | 43.40 | 万辆 |
乘用车销量 | 22.02 | 22.02 | 2023-3-31 | 201.70 | 万辆 |
受环保-废气处理市场价格/数量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
龙净环保 | 8.09 | 11.69 | 2022-12-31 | 环保设备 | 88.98 | -- |
华光环能 | 8.75 | 9.87 | 2022-12-31 | 环保设备及运营 | 21.09 | 27.71 |
清新环境 | 5.51 | 9.11 | 2022-12-31 | 生态环保业 | 100 | 20.24 |
雪迪龙 | 2.84 | 3.38 | 2022-12-31 | 环境监测系统 | 58.32 | 49.30 |
菲达环保 | 1.61 | -- | 2022-12-31 | 环保设备 | 66.71 | 10.07 |
远达环保 | -0.39 | -- | 2022-12-31 | 特许经营 | 50.79 | 17.78 |
仕净科技 | 0.98 | 2.41 | 2022-12-31 | 环保设备 | 99.91 | 25.08 |
永清环保 | -3.82 | -- | 2022-12-31 | 环保 | 100 | 37.26 |
创元科技 | 2.73 | -- | 2022-12-31 | 洁净设备及工程 | 50.56 | 18.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
环保产业链概况
环保行业产业链上游主要是钢铁、有色、电力、化工、电子元器件等行业。这些行业为环保行业产品的生产及工程实施等提供原材料,其价格波动直接影响环保行业的成本,进而对环保行业的细分行业的利润产生影响。能源与大宗原材料价格上涨、人工成本上升,都会增加环保行业的营运成本,从而对其盈利带来冲击。
环保行业下游主要包括市政以及钢铁、电力、水泥、冶金、化工等工业污染行业。政府部门是重要的环保治理需求方,这是因为环保行业具有很强的公益属性,其需求变化在很大程度上取决于产业政策。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
标签:

- 世界观察:何超莲“亡父化蝶”见证大婚,最调皮女儿出嫁有感:我知道你有来
- 天天微头条丨张柏芝现身南京工作,小腹凸起明显疑有喜!网友呼吁把美貌传下去
- 奚梦瑶出席活动,牛仔裤破洞多,露出心形大腿,新造型古怪引热议 精选
- 红毯上的人情世故,张颂文朱一龙相互谦让,张子枫尽显高情商
- 环球资讯:张颂文的红毯待遇,将娱乐圈的“拜高踩低”,体现得一览无遗
- 开播首日热榜第一,播放量破1亿
- 50岁段奕宏丑态百出,被嘲撞脸火云邪神,其实他真的不帅! 世界新要闻
- 全球消息!曝王雷当戏霸横着走,气走导演和黄轩,陈晓
- 天天微速讯:《长月烬明》叶冰裳或许到死也不明白
- 焦点资讯:有默契!前TVB女星与老公相识七年不痒,自爆晚晚做运动

