【当前独家】隆基绿能接待工银国际等多家机构调研
2023-05-08 14:45:57来源:东方财富Choice数据
隆基绿能5月8日发布消息,4月28日,公司接待工银国际等多家机构调研,接待人员董事长 钟宝申,董事、财务负责人 刘学文,独立董事 郭菊娥,董事会秘书 刘晓东,接待地点隆基绿能总部。
【资料图】
调研主要内容
一、公司2022年暨2023Q1业绩情况介绍 2022年,公司积极应对市场波动,全面强化成本控制,实现了经营质量的稳步提升。营业收入1,289.98亿元,归属于上市公司股东的净利润148.12亿元,同比增幅均超过60%;经营活动产生的现金流量净额 243.70 亿元,同比增长97.77%,加权平均…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 财通证券 | 证券公司 |
2 | 长江证券 | 证券公司 |
3 | 安信证券 | 证券公司 |
4 | 安联环球投资 | 投资公司 |
5 | 大成基金 | 基金管理公司 |
6 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
7 | 百年保险 | 保险资产管理公司 |
8 | 博时基金 | 基金管理公司 |
9 | 安信基金 | 基金管理公司 |
10 | JANCHOR PARTNERS | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,隆基绿能近一年共接待231家机构401次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-21 | 29 | -0.18 | 1.01 | 1.88 | -0.61 | 0.58 | -1.16 |
2023-02-27 | 117 | 0.09 | 1.86 | -5.00 | -0.54 | 0.24 | -4.13 |
2023-01-10 | 29 | -0.40 | 4.02 | 13.11 | -0.21 | 1.04 | 9.64 |
2022-11-07 | 62 | -1.52 | -9.13 | -8.37 | -0.83 | -9.63 | -8.20 |
2022-09-02 | 67 | -0.90 | 4.38 | -5.55 | -0.70 | 2.63 | -3.18 |
2022-08-01 | 39 | -2.65 | -7.61 | -1.88 | -0.70 | -6.64 | -1.81 |
2022-06-22 | 27 | 0.73 | 4.58 | 3.50 | -0.98 | 1.05 | -0.09 |
2022-05-19 | 31 | 2.01 | -0.09 | 6.40 | 0.06 | 0.07 | 4.15 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月8日,优利德、格灵深瞳、芯朋微、国芯科技、吉比特、键凯科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688628 | 优利德 | 150 | 线上 | 2023-04-14 |
688207 | 格灵深瞳 | 134 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
688508 | 芯朋微 | 122 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
688262 | 国芯科技 | 109 | 特定对象调研 | 2023-04-28 |
603444 | 吉比特 | 97 | 电话会议,现场会议 | 2023-04-01 |
688356 | 键凯科技 | 90 | 业绩说明会 | 2023-04-03 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:


