2023河南科技学院招生计划 河南科技学院招生简章
2023-07-09 05:14:14来源:中国招生网
【资料图】
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河南科技学院招生计划和人数暂未公布,下面是河南科技学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、河南科技学院在河南的招生计划
1、河南科技学院智能制造工程专业在河南2022年高考理科招生计划人数为60人;
2、河南科技学院化学工程与工艺专业在河南2022年高考理科招生计划人数为65人;
3、河南科技学院食品质量与安全专业在河南2022年高考理科招生计划人数为83人;
4、河南科技学院动物医学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为62人;
5、河南科技学院市场营销专业在河南2022年高考文科招生计划人数为60人;
6、河南科技学院旅游管理专业在河南2022年高考文科招生计划人数为20人;
二、河南科技学院在河南招生计划人数汇总表
河南科技学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易(4800元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 55 |
2 | 生物科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 82 |
3 | 机械设计制造及其自动化(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 137 |
4 | 电气工程及其自动化(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 112 |
5 | 电子科学与技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
6 | 人工智能(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 112 |
7 | 计算机科学与技术(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 107 |
8 | 物联网工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 90 |
9 | 数据科学与大数据技术(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 120 |
10 | 会计学(4800元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
11 | 国际经济与贸易(4800元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 45 |
12 | 会计学(4800元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 50 |
13 | 金融科技(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
14 | 教育技术学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 26 |
15 | 数学与应用数学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 142 |
16 | 信息与计算科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
17 | 应用化学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 99 |
18 | 生物技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 83 |
19 | 应用统计学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
20 | 智能制造工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
21 | 材料化学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
22 | 通信工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 77 |
23 | 信息工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
24 | 机器人工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
25 | 化学工程与工艺(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 65 |
26 | 制药工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
27 | 服装设计与工程(8000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
28 | 服装设计与工艺教育(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
29 | 环境科学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 44 |
30 | 食品科学与工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 83 |
31 | 食品质量与安全(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 83 |
32 | 烹饪与营养教育(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
33 | 城乡规划(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
34 | 风景园林(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 29 |
35 | 生物工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 87 |
36 | 农学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
37 | 园艺(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
38 | 植物保护(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
39 | 种子科学与工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
40 | 农业资源与环境(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
41 | 动物科学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
42 | 动物医学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 62 |
43 | 动物药学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
44 | 园林(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
45 | 信息管理与信息系统(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
46 | 市场营销(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
47 | 人力资源管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
48 | 物流管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
49 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(18000元/年;合作方乌克兰苏梅国立农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
50 | 食品科学与工程(中外合作办学)(18000元/年;合作方乌克兰苏梅国立农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
51 | 农学(中外合作办学)(18000元/年;合作方乌克兰苏梅国立农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
52 | 动物医学(中外合作办学)(18000元/年;合作方乌克兰苏梅国立农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
53 | 法学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 42 |
54 | 教育学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 123 |
55 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 64 |
56 | 汉语言文学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 61 |
57 | 汉语国际教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 42 |
58 | 英语((师范)4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 121 |
59 | 商务英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 33 |
60 | 服装设计与工艺教育(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
61 | 市场营销(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
62 | 人力资源管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 21 |
63 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(18000元/年;合作方乌克兰苏梅国立农业大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
64 | 种子生产与经营(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
65 | 园林技术(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
66 | 畜牧兽医(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
67 | 风景园林设计(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
68 | 机械制造及自动化(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 45 |
69 | 电气自动化技术(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
70 | 无人机应用技术(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
71 | 汽车制造与试验技术(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
72 | 食品生物技术(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
73 | 应用电子技术(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
74 | 计算机应用技术(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 55 |
75 | 计算机网络技术(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 55 |
76 | 人工智能技术应用(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
77 | 大数据与会计(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
78 | 大数据与审计(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
79 | 市场营销(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
80 | 电子商务(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
81 | 跨境电子商务(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
82 | 大数据与会计(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
83 | 大数据与审计(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
84 | 市场营销(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
85 | 电子商务(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
86 | 跨境电子商务(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
87 | 旅游管理(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
88 | 商务英语(3700元/年;办学地点辉县校区;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
标签: