今日昆明菜百黄金价格查询(2023年8月28日)
2023-08-28 17:36:48来源:指股网
(相关资料图)
指股黄金网8月28日讯,昆明黄金价格_今日昆明菜百黄金价格查询
2023年8月28日昆明菜百黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
昆明菜百黄金价格 | 572元/克 | 99.9% |
昆明菜百铂金价格 | 358元/克 | 95% |
昆明菜百足金价格 | 572元/克 | 99.9% |
昆明其他金店黄金首饰价格对比 | |||
昆明六福黄金价格 | 昆明周六福黄金价格 | 昆明周大福黄金价格 | 昆明老庙黄金价格 |
596元/克 | 597元/克 | 596元/克 | 597元/克 |
更多昆明金价查询,昆明黄金多少钱一克,昆明今日金价等黄金报价,敬请关注指股黄金网:国内黄金专栏
标签: