沪深股通|理邦仪器4月20日获外资买入0.34%股份|世界微速讯
2023-04-21 16:27:20来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月20日,理邦仪器(300206)获外资买入115.7万股,占流通盘0.34%。截至目前,陆股通持有理邦仪器5665.18万股,占流通股16.64%,累计持股成本14.98元,持股亏损5.95%。
理邦仪器最近5个交易日上涨1.73%,陆股通累计净买入520.26万股,占流通盘1.53%,区间平均买入价14.01元;最近20个交易日上涨14.55%,陆股通累计净买入1056.9万股,占流通盘3.10%,区间平均买入价13.22元;最近60个交易日上涨18.20%,陆股通累计净买入1906.79万股,占流通盘5.60%,区间平均买入价12.78元。
理邦仪器近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-20 | 5665.18万 | 16.64 | 1625.2万 | 115.7万 | 14.98 |
2023-4-19 | 5549.48万 | 16.30 | 2130.32万 | 152.89万 | 15.00 |
2023-4-18 | 5396.59万 | 15.85 | 1828.82万 | 131.57万 | 15.03 |
2023-4-17 | 5265.02万 | 15.47 | 652.12万 | 46.05万 | 15.06 |
2023-4-14 | 5218.97万 | 15.33 | 1037.3万 | 74.04万 | 15.07 |
2023-4-13 | 5144.93万 | 15.11 | 1340.77万 | 96.95万 | 15.08 |
2023-4-12 | 5047.98万 | 14.83 | 1262.86万 | 92.99万 | 15.11 |
2023-4-11 | 4954.99万 | 14.55 | 1164.25万 | 86.9万 | 15.14 |
2023-4-4 | 4868.09万 | 14.30 | 1165.8万 | 87.37万 | 15.17 |
2023-4-3 | 4780.72万 | 14.04 | 404.53万 | 30.65万 | 15.20 |
标签:


