天天关注:盘中异动 | 天弘中证食品饮料ETF跌2.12%
2023-05-31 13:54:54来源:同花顺iNews
【资料图】
天弘中证食品饮料ETF(159736)5月31日盘中跌2.12%,最新单位净值为0.8330。
该基金最近一周跌4.22%,近一个月跌6.70%。份额方面,该基金份额最近一月净减少4350.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年9月9日,基金经理为沙川,截止2023年3月31日,该基金资产规模为62.11亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
五粮液 | 000858 | 338.77 | 66737.08 | 10.74 |
贵州茅台 | 600519 | 33.72 | 61376.77 | 9.88 |
泸州老窖 | 000568 | 225.80 | 57531.84 | 9.26 |
伊利股份 | 600887 | 1863.12 | 54254.01 | 8.74 |
山西汾酒 | 600809 | 147.13 | 40078.21 | 6.45 |
海天味业 | 603288 | 425.96 | 32602.93 | 5.25 |
洋河股份 | 002304 | 186.38 | 30838.43 | 4.97 |
古井贡酒 | 000596 | 50.96 | 15084.16 | 2.43 |
舍得酒业 | 600702 | 70.02 | 13793.94 | 2.22 |
青岛啤酒 | 600600 | 106.84 | 12885.40 | 2.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: